Academic Year
2025 - 2026
Date
Achievement Type
Academic Awards
| Class | Chinese Name | English Name | Gender | Name of Award (English) | Award | |
| 1 | 1MW | 王渼楟 | WONG MEI TING OLIVIA | F | Canadian English Writing Competition 2025-2026(Arch Cup) - Final LIVE | Bronze |
| 2 | 1PT | 張樂天 | CHEUNG LOK TIN | M | Canadian English Writing Competition 2025-2026(Arch Cup) - Final LIVE | Bronze |
| 3 | 3AY | 菲莎 | SHAH FIZZA | F | Canadian English Writing Competition 2025-2026(Arch Cup) - Final LIVE | Silver |
| 4 | 5CL | 鄭清瑜 | Cheng Ching Yu | F | Canadian English Writing Competition 2025-2026(Arch Cup) - Final LIVE | Bronze |
| 5 | 1PT | 徐尉珈 | CHUI WAI KA | F | Canadian English Writing Competition 2025-2026(Arch Cup) - Final LIVE | Bronze |
| 6 | 1PT | 凌素怡 | LING ZOE OLIVIA EDRIA INFANTE | F | Canadian English Writing Competition 2025-2026(Arch Cup) - Final LIVE | Bronze |
| 7 | 3CH | 李秀文 | HASSAN ALAIN | F | Canadian English Writing Competition 2025-2026(Arch Cup) - Final LIVE | Participation |
| 8 | 3CH | 亞龍 | IFTIKHAR FAHAD | M | Canadian English Writing Competition 2025-2026(Arch Cup) - Final LIVE | Silver |
| 9 | 6HS | 曾樂怡 | TSANG LOK YI | F | Canadian English Writing Competition 2025-2026(Arch Cup) - Final LIVE | Silver |
