Academic Year
2024 - 2025
Date
Achievement Type
Others
| YM Volunteer | ||
| Class | Name | Awards |
| 5HS | 李愷羚 (501分) (**同時獲得新晉義工獎) |
金章(>350分) |
| 5CH | 洪卓希 (496分) | 金章(>350分) |
| 5CH | 林司量 (410分) | 金章(>350分) |
| 4CT | 黎曉曈 (343分) | 銀章(>300分) |
| 5CC | 曾柏瑜 | 銅章(>200分) |
| 5CC | 陳穎忻 | 銅章(>200分) |
| 5CH | 吳卓蔚 | 銅章(>200分) |
| 5HS | 林向澄 | 銅章(>200分) |
| 5HS | 曾樂怡 | 銅章(>200分) |
| 5HS | 謝慶嵐 | 銅章(>200分) |
| 5PL | 黎晴晴 | 銅章(>200分) |
| 4PT | 周祉淇 | 銅章(>200分) |
