Academic Year
2025 - 2026
Date
Achievement Type
Academic Awards
| 班別 | 姓別 | |
| 1 | 2HW | 郭荇晴 |
| 2 | 2HW | 羅紀翹 |
| 3 | 2HW | 劉珈亨 |
| 4 | 2HW | 程煒芯 |
| 5 | 2CT | 陳泳晴 |
| 6 | 2LN | 牟蘭心 |
| 7 | 2CM | 陳韋錡 |
| 8 | 2CM | 吳采倩 |
| 9 | 2LN | 鄧竣仁 |
| 10 | 2MY | 李暄悠 |
| 11 | 2LN | 楊詠琳 |
| 12 | 2LN | 黃浩僑 |
| 13 | 2LN | 李苡榆 |
| 14 | 2CT | 黃梓而 |
| 15 | 1PT | 方譽衡 |
| 16 | 1PT | 蘇文浩 |
| 17 | 1PT | 李文睿 |
| 18 | 1MW | 梁允言 |
| 19 | 1LT | 陳卓翹 |
| 20 | 1TL | 蘇靖淇 |
| 21 | 1MW | 胡貝兒 |
| 22 | 1PT | 艾金星 |
| 23 | 1LT | 崔栢郎 |
| 24 | 1TL | 李文晞 |
| 25 | 1LT | 劉梓童 |
| 26 | 1LT | 陳恩霖 |
| 27 | 1LT | 王子軒 |
| 28 | 1TL | 黃凱晴 |
