學年
2024 - 2025
Date
獎項分類
體育獎項
| Class | Chinese Name | Gender | Name of Award (Chinese) | |
| 1 | 3CS | 陳皓笙 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學男子乙組 30秒交互繩開合跳冠軍 |
| 2 | 3CS | 莫子絡 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學男子乙組 30秒交互繩開合跳冠軍 |
| 3 | 3CW | 鄧亦津 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學男子乙組 30秒交互繩開合跳冠軍 |
| 4 | 1MY | 余諾澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 5 | 1LN | 梁祖心 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 6 | 2CW | 劉嘉倫 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩開合跳亞軍 |
| 7 | 4CT | 張巧榆 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子甲組 30秒交互繩開合跳季軍 |
| 8 | 5CC | 陳漪澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子甲組 30秒交互繩開合跳季軍 |
| 9 | 5CH | 吳卓蔚 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子甲組 30秒交互繩開合跳季軍 |
| 10 | 3CS | 陳皓笙 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學男子乙組 30秒交互繩單車步冠軍 |
| 11 | 3CS | 莫子絡 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學男子乙組 30秒交互繩單車步冠軍 |
| 12 | 3CW | 鄧亦津 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學男子乙組 30秒交互繩單車步冠軍 |
| 13 | 2CH | 馮凱楠 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 14 | 2CH | 許珊寧 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 15 | 2AY | 陳曉雅 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子乙組 30秒交互繩單車步亞軍 |
| 16 | 1MY | 余諾澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩單車步冠軍 |
| 17 | 1LN | 梁祖心 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩單車步冠軍 |
| 18 | 2CW | 劉嘉倫 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩單車步冠軍 |
| 19 | 3CS | 陳皓笙 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學男子乙組 30秒交互繩空搖亞軍 |
| 20 | 3CS | 莫子絡 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學男子乙組 30秒交互繩空搖亞軍 |
| 21 | 3CW | 鄧亦津 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學男子乙組 30秒交互繩空搖亞軍 |
| 22 | 1MY | 余諾澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩空搖冠軍 |
| 23 | 1LN | 梁祖心 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩空搖冠軍 |
| 24 | 2CW | 劉嘉倫 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩空搖冠軍 |
| 25 | 4CT | 葉羿 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 30秒交互繩空搖亞軍 |
| 26 | 5CC | 陳漪澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 30秒交互繩空搖亞軍 |
| 27 | 5CH | 吳卓蔚 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 30秒交互繩空搖亞軍 |
| 28 | 1MY | 余諾澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 29 | 1LN | 梁祖心 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 30 | 2CW | 劉嘉倫 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 30秒交互繩二重冠軍 |
| 31 | 1LN | 梁祖心 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘六人大繩季軍 |
| 32 | 2CW | 劉嘉倫 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘六人大繩季軍 |
| 33 | 3CS | 陳皓笙 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘六人大繩季軍 |
| 34 | 3CS | 莫子絡 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘六人大繩季軍 |
| 35 | 3CW | 鄧亦津 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘六人大繩季軍 |
| 36 | 3CW | 徐梓翹 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘六人大繩季軍 |
| 37 | 3CL | 簡晞兒 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 38 | 4CT | 張巧榆 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 39 | 4CT | 葉羿 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 40 | 5CC | 陳漪澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 41 | 5CH | 吳卓蔚 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 42 | 6NC | 單焯瑤 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘六人大繩亞軍 |
| 43 | 1MY | 余諾澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 44 | 1LN | 林倩瑩 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 45 | 2CH | 馮凱楠 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 46 | 2CH | 許珊寧 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 47 | 2AY | 陳曉雅 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 48 | 2CY | 黃婉婷 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學女子乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 49 | 1LN | 梁祖心 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 50 | 2CW | 劉嘉倫 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 51 | 3CS | 陳皓笙 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 52 | 3CS | 莫子絡 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 53 | 3CW | 鄧亦津 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 54 | 3CW | 徐梓翹 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合乙組 1分鐘交互繩走8字亞軍 |
| 55 | 3CL | 簡晞兒 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘交互繩走8字季軍 |
| 56 | 4CT | 張巧榆 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘交互繩走8字季軍 |
| 57 | 4CT | 葉羿 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘交互繩走8字季軍 |
| 58 | 5CC | 陳漪澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘交互繩走8字季軍 |
| 59 | 5CH | 吳卓蔚 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘交互繩走8字季軍 |
| 60 | 6NC | 單焯瑤 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學混合甲組 1分鐘交互繩走8字季軍 |
| 61 | 1MY | 余諾澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 62 | 1LN | 林倩瑩 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 63 | 1LN | 梁祖心 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 64 | 2CH | 馮凱楠 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 65 | 2CH | 許珊寧 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 66 | 2AY | 陳曉雅 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 67 | 2CY | 黃婉婷 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 68 | 2CW | 劉嘉倫 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 69 | 3CS | 陳皓笙 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 70 | 3CS | 莫子絡 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 71 | 3CL | 簡晞兒 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 72 | 3CW | 鄧亦津 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 73 | 3CW | 徐梓翹 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 74 | 4CT | 張巧榆 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 75 | 4CT | 葉羿 | M | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 76 | 5CC | 陳漪澄 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 77 | 5CH | 吳卓蔚 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 78 | 6NC | 單焯瑤 | F | JUMPY校際交互繩錦標賽2025 中學組校際總成績亞軍 |
| 79 | 1MY | 余諾澄 | F | JUMP YOUR STYLE交互繩表演賽 中學組亞軍 |
| 80 | 1LN | 梁祖心 | M | JUMP YOUR STYLE交互繩表演賽 中學組亞軍 |
| 81 | 2CW | 劉嘉倫 | M | JUMP YOUR STYLE交互繩表演賽 中學組亞軍 |
| 82 | 4CT | 張巧榆 | F | JUMP YOUR STYLE交互繩表演賽 中學組亞軍 |
| 83 | 4CT | 葉羿 | M | JUMP YOUR STYLE交互繩表演賽 中學組亞軍 |
| 84 | 5CC | 陳漪澄 | F | JUMP YOUR STYLE交互繩表演賽 中學組亞軍 |
| 85 | 5CH | 吳卓蔚 | F | JUMP YOUR STYLE交互繩表演賽 中學組亞軍 |
