學年
2023 - 2024
Date
獎項分類
校際比賽獎項
2023-2024 校際田徑比賽 (2023/12/07)
| Class | Name | Name of Award | |
| 1 | 4CH | 黎栢朗 | 校際田徑比賽男子乙組1500米冠軍 |
| 2 | 4CH | 黎栢朗 | 校際田徑比賽男子乙組3000米冠軍 |
| 3 | 4CH | GURUNG DRISTI | 校際田徑比賽女子乙組鉛球冠軍 |
| 4 | 4PL | 黎晴晴 | 校際田徑比賽女子甲組4x400米接力冠軍 |
| 5 | 5CH | 游靖琳 | 校際田徑比賽女子甲組4x400米接力冠軍 |
| 6 | 5CL | 黎穎兒 | 校際田徑比賽女子甲組4x400米接力冠軍 |
| 7 | 5LC | 張曉晴 | 校際田徑比賽女子甲組4x400米接力冠軍 |
| 8 | 6CT | 郭美恩 | 校際田徑比賽女子甲組4x400米接力冠軍 |
| 9 | 2CS | 黃護然 | 校際田徑比賽男子乙組3000米亞軍 |
| 10 | 5CH | 何桂瑩 | 校際田徑比賽女子甲組鉛球亞軍 |
| 11 | 3HY | 潘希頤 | 校際田徑比賽女子乙組4x400米接力季軍 |
| 12 | 3HY | 俞珈善 | 校際田徑比賽女子乙組4x400米接力季軍 |
| 13 | 3LY | 陳兆嵐 | 校際田徑比賽女子乙組4x400米接力季軍 |
| 14 | 3YY | TADIC MIDORI JESSICA | 校際田徑比賽女子乙組4x400米接力季軍 |
| 15 | 5LC | 易甫錞 | 校際田徑比賽男子甲組1500米季軍 |
| 16 | 5LC | 易甫錞 | 校際田徑比賽男子甲組5000米季軍 |
| 17 | 5LC | 張曉晴 | 校際田徑比賽女子甲組100米跨欄季軍 |
| 18 | 6CT | 郭美恩 | 校際田徑比賽女子甲組跳遠季軍 |
| 19 | 2LS | 陳嘉恒 | 校際田徑比賽男子丙組鉛球殿軍 |
| 20 | 3YY | 駱啟謙 | 校際田徑比賽男子乙組標槍殿軍 |
| 21 | 4PL | 黎晴晴 | 校際田徑比賽女子甲組跳高殿軍 |
| 22 | 4PL | 林姸彤 | 校際田徑比賽女子乙組標槍殿軍 |
| 23 | 6CY | 何獻之 | 校際田徑比賽女子甲組鐵餅殿軍 |
| 24 | 5CC | 曾松添 | 校際田徑比賽男子甲組4x100米接力殿軍 |
| 25 | 5CH | 李凱華 | 校際田徑比賽男子甲組4x100米接力殿軍 |
| 26 | 5NC | 蔡銳童 | 校際田徑比賽男子甲組4x100米接力殿軍 |
| 27 | 6TS | 翁健稀 | 校際田徑比賽男子甲組4x100米接力殿軍 |
| 28 | 2CW | 張予彤 | 校際田徑比賽女子丙組4x100米接力第五名 |
| 29 | 2LS | 陳詩涵 | 校際田徑比賽女子丙組4x100米接力第五名 |
| 30 | 2TY | 陳慧妤 | 校際田徑比賽女子丙組4x100米接力第五名 |
| 31 | 2TY | 許天穎 | 校際田徑比賽女子丙組4x100米接力第五名 |
| 32 | 2CS | 黃護然 | 校際田徑比賽男子乙組4x400米接力第五名 |
| 33 | 3YY | 駱啟謙 | 校際田徑比賽男子乙組4x400米接力第五名 |
| 34 | 4PL | 何家杰 | 校際田徑比賽男子乙組4x400米接力第五名 |
| 35 | 4CH | 黎栢朗 | 校際田徑比賽男子乙組4x400米接力第五名 |
| 36 | 4CH | GURUNG DRISTI | 校際田徑比賽女子乙組鐵餅第五名 |
| 37 | 4CL | 譚睿藍 | 校際田徑比賽女子甲組標槍第五名 |
| 38 | 4CL | 温梓儒 | 校際田徑比賽男子乙組三級跳第五名 |
| 39 | 4PL | 何家杰 | 校際田徑比賽男子乙組200米第五名 |
| 40 | 5CH | 李凱華 | 校際田徑比賽男子甲組標槍第五名 |
| 41 | 5CH | 邱宇鋒 | 校際田徑比賽男子甲組鉛球第五名 |
| 42 | 2CS | 黃護然 | 校際田徑比賽男子乙組1500米第六名 |
| 43 | 4PL | 黎晴晴 | 校際田徑比賽女子甲組200米第六名 |
| 44 | 5LC | 張曉晴 | 校際田徑比賽女子甲組跳遠第六名 |
| 45 | 3HY | 潘希頤 | 校際田徑比賽女子乙組跳高第七名 |
| 46 | 6TS | 翁健稀 | 校際田徑比賽男子甲組200米第七名 |
| 47 | 3HY | 俞珈善 | 校際田徑比賽女子乙組跳遠第八名 |
| 48 | 3LY | 陳兆嵐 | 校際田徑比賽女子乙組1500米第八名 |
| 49 | 5CC | 曾松添 | 校際田徑比賽男子甲組跳遠第八名 |
| 50 | 校際田徑比賽女子甲組全場總亞軍 | ||
| 51 | 校際田徑比賽男子乙組全場總亞軍 | ||
| 52 | 校際田徑比賽男子甲組全場總第六名 | ||
| 53 | 校際田徑比賽女子乙組全場總第六名 | ||
