學年
2025 - 2026
Date
獎項分類
體育獎項
Our students participated in the HKSSF Yuen Long Secondary Schools Area Committee Inter-school Swimming Championships 2025-2026 on 9th & 10th October. With their industrious efforts, they won 25 awards in the keen tournament, including 3 Record-breaking and 4 Champions achievements. Congratulations to the following award-winning students, we are proud of your prominent achievements!
| 班別 | 中文姓名 | 性別 | 組別 | 項目 | 成績 | 名次 | |
| 1 | 6CH | 陳曉嵐 | 女生 | A Grade | 100自由泳 | 1:06:33 | 第二名 |
| 2 | 6CH | 陳曉嵐 | 女生 | A Grade | 200自由泳 | 2:26:22 (破紀錄) | 第二名 |
| 3 | 女生 | A Grade | 全場女子甲組 | 第十二名 | |||
| 4 | 4CL | 謝希沂 | 女生 | B Grade | 100自由泳 | 1:14:79 | 第三名 |
| 5 | 4CL | 謝希沂 | 女生 | B Grade | 200自由泳 | 2:49:81 | 第二名 |
| 6 | 4CC | 任希悠 | 女生 | B Grade | 50自由泳 | 29.9 | 第一名 |
| 7 | 4CC | 任希悠 | 女生 | B Grade | 50蝶泳 | 32.71 | 第一名 |
| 8 | 4CL | 陳欣怡 | 女生 | B Grade | 200米蛙泳 | 4:04.13 | 第六名 |
| 9 | 4CL | 謝希沂 | 女生 | B Grade | 4x50米四式混合泳接力 | 3:05.17 | 第五名 |
| 10 | 4CC | 任希悠 | 女生 | B Grade | 4x50米四式混合泳接力 | 3:05.17 | 第五名 |
| 11 | 4CL | 陳欣怡 | 女生 | B Grade | 4x50米四式混合泳接力 | 3:05.17 | 第五名 |
| 12 | 4CC | 楊雅冰 | 女生 | 4x50米四式混合泳接力 | 3:05.17 | 第五名 | |
| 13 | 女生 | B Grade | 全場女子乙組 | 第四名 | |||
| 14 | 1TL | 林昕瑤 | 女生 | C Grade | 100米背泳 | 1:47 | 第三名 |
| 15 | 1TL | 林昕瑤 | 女生 | C Grade | 200個人四式 | 3:40.20 | 第八名 |
| 16 | 1LY | 劉悦瀅 | 女生 | C Grade | 4x50四式接力 | 2分59.84 | 第二名 |
| 17 | 1MW | 謝芊瑤 | 女生 | C Grade | 100米蛙泳 | 1:32.53 | 第三名 |
| 18 | 1MW | 謝芊瑤 | 女生 | C Grade | 200米蛙泳 | 3:17.34 | 第二名 |
| 19 | 2MY | 黃梖榣 | 女生 | C Grade | 200米蛙泳 | 2:49.68(破記錄) | 第一名 |
| 20 | 2MY | 黃梖榣 | 女生 | C Grade | 100米蛙泳 | 1:17.68(破記錄) | 第一名 |
| 21 | 2CT | 陳卓蕎 | 女生 | C Grade | 50自由泳 | 36.2 | 第八名 |
| 22 | 2CT | 陳卓蕎 | 女生 | C Grade | 100自由泳 | 1:21.26 | 第八名 |
| 23 | 1MW | 謝芊瑤 | 女生 | C Grade | 4x50自由式接力 | 2:59.84 | 第二名 |
| 24 | 1TL | 陳珮晴 | 女生 | C Grade | 4x50自由式接力 | 2:59.84 | 第二名 |
| 25 | 1MW | 彭桸晨 | 女生 | C Grade | 4x50自由式接力 | 2:59.84 | 第二名 |
| 26 | 1LY | 劉悦瀅 | 女生 | C Grade | 4x50自由式接力 | 2:59.84 | 第二名 |
| 27 | 2MY | 黃梖榣 | 女生 | C Grade | 4x50米四式混合泳接力 | 3:05.17 | 第五名 |
| 28 | 2CT | 陳卓蕎 | 女生 | C Grade | 4x50米四式混合泳接力 | 3:05.17 | 第五名 |
| 29 | 2HW | 鄧立怡 | 女生 | C Grade | 4x50米四式混合泳接力 | 3:05.17 | 第五名 |
| 30 | 1TL | 林昕瑤 | 女生 | C Grade | 4x50米四式混合泳接力 | 3:05.17 | 第五名 |
| 31 | 女生 | C Grade | 全場女子丙組 | 第三名 |
| 班別 | 中文姓名 | 性別 | 組別 | 項目 | 成績 | 名次 | |
| 1 | 6CH | 戴昊辰 | 男生 | A Grade | 50蝶泳 | 30.5 | 第三名 |
| 2 | 6CH | 戴昊辰 | 男生 | A Grade | 50自由泳 | 28.6 | 第八名 |
| 3 | 5CT | 崔晉昇 | 男生 | A Grade | 100米蛙泳 | 02:00 | 第七名 |
| 4 | 6CH | 黎栢朗 | 男生 | A Grade | 50米背泳 | 38.06 | 第七名 |
| 5 | 6CH | 戴昊辰 | 男生 | A Grade | 4x50自由式接力 | 2:05.58 | 第五名 |
| 6 | 6CH | 黎栢朗 | 男生 | A Grade | 4x50自由式接力 | 2:05.58 | 第五名 |
| 7 | 5CT | 葉羿 | 男生 | A Grade | 4x50自由式接力 | 2:05.58 | 第五名 |
| 8 | 4CS | 陳棨安 | 男生 | A Grade | 4x50自由式接力 | 2:05.58 | 第五名 |
| 9 | 男生 | A Grade | 全場男子甲組 | 第十名 | |||
| 10 | 4CC | 安聲博 | 男生 | B Grade | 200自由泳 | 2:18.96 | 第三名 |
| 11 | 4CC | 安聲博 | 男生 | B Grade | 50蝶泳 | 32.87 | 第七名 |
| 12 | 4LC | 李諾晞 | 男生 | B Grade | 50自由泳 | 29 | 第七名 |
| 13 | 4LC | 李諾晞 | 男生 | B Grade | 50米背泳 | 35 | 第二名 |
| 14 | 4CS | 吳日嵐 | 男生 | B Grade | 100米背泳 | 1:35.16 | 第四名 |
| 15 | 3CH | 劉祖熙 | 男生 | B Grade | 4x50自由式接力 | 2:00:39 | 第三名 |
| 16 | 4CC | 安聲博 | 男生 | B Grade | 4x50自由式接力 | 2:00:39 | 第三名 |
| 17 | 4LC | 李諾晞 | 男生 | B Grade | 4x50自由式接力 | 2:00:39 | 第三名 |
| 18 | 4CS | 吳日嵐 | 男生 | B Grade | 4x50自由式接力 | 2:00:39 | 第三名 |
| 19 | 男生 | B Grade | 全場男子乙組 | 第六名 | |||
| 20 | 1TL | 霍文俊 | 男生 | C Grade | 200米個人四式 | 3:00.18 | 第四名 |
| 21 | 1TL | 霍文俊 | 男生 | C Grade | 50蝶泳 | 32.91 | 第四名 |
| 22 | 1LT | 梁卓弘 | 男生 | C Grade | 200米個人四式 | 3:09.18 | 第五名 |
| 23 | 1LT | 梁卓弘 | 男生 | C Grade | 200自由泳 | 2:42.98 | 第七名 |
| 24 | 1TL | 霍文俊 | 男生 | C Grade | 4x50自由式接力 | 2:19:37 | 第二名 |
| 25 | 1LT | 梁卓弘 | 男生 | C Grade | 4x50自由式接力 | 2:19:37 | 第二名 |
| 26 | 1LT | 崔栢郎 | 男生 | C Grade | 4x50自由式接力 | 2:19:37 | 第二名 |
| 27 | 2CM | 何本立 | 男生 | C Grade | 4x50自由式接力 | 2:19:37 | 第二名 |
| 28 | 男生 | C Grade | 全場男子丙組 | 第六名 |
